dag 2
Dag: 2 (19 juli)
Beginstand km-teller: 64859 Eindstand: 65240 Verreden km: 381
Rond 07:00 uur opgestaan en motor weer tot lastezel bestempeld. En zowaar het weer ziet er redelijk goed | ||||||||||||||||||||||||||||
uit. Om ongeveer 08:00 uur lieten we de camping van Pesmes achter ons en reden richting Dole in alleen het | ||||||||||||||||||||||||||||
leren pak. De regen-overall binnen handbereik bepakt. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hierbij de route zoals we hem vandaag hebben gereden: | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pesmes (overnachtings-camping) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Dole (alle via N wegen) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Lons-le-Saunier | ||||||||||||||||||||||||||||
- Bourg-en-Bresse | ||||||||||||||||||||||||||||
- Voiron | ||||||||||||||||||||||||||||
- Romans sur Isere | ||||||||||||||||||||||||||||
- Chatuzange (vanaf hier rijden we op D wegen) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Barbieres | ||||||||||||||||||||||||||||
- Leoncel | ||||||||||||||||||||||||||||
- Montclar sur Gervanne (motorcamping) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoe zuidelijker we kwamen hoe mooier het weer en hoe mooier de omgeving. | ||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf Romans werd het zelfs flink slingeren met de wegen. En hebben we volbepakt onze eerste Col | ||||||||||||||||||||||||||||
(in de buurt van Leoncel) genomen van 1100 mtr met de daarbij behorende haarspeldbochten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wow dat was wel even wennen. Maar wat een uitzicht als je bovenop de Col staat !! | ||||||||||||||||||||||||||||
Bij Montclar zijn we nog even verkeerd gereden maar om 17:00 uur kwamen we op de camping aan. | ||||||||||||||||||||||||||||
En ik moet zeggen: De sfeer, voorzieningen (sanitair en overige) waren veel beter dan we verwacht hadden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Het was er al redelijk vol, maar gelukkig konden
we nog een mooi plaatsje vinden voor onze 3 tenten.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|